| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 사태의 발단은 국내 최초의 해외부동산 투자 상장리츠인 제이알글로벌리츠가 지난 4월 27일 국내에서 발행한... 제이알글로벌리츠의 보유 자산은 벨기에 정부가 임차한 우량 부동산임에도 '캐시 트랩' 조항이 발동됐고... | 2026-06-10 |
| 939 | 10일 한국부동산원이 발표한 '6월 첫째 주 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 한국부동산원에 따르면 지난해 5월부터 올해 4월까지 서울 전용 40㎡ 초과~60㎡ 이하 아파트... | 2026-06-10 |
| 938 | 주민들은 데이터센터에 전력을 공급하는 가스발전소에서 발생하는 소음과 진동이 사실상 24시간 지속되고 있으며, 이로 인해 건강 악화와 부동산 가치 하락 등의 피해를 입고 있다고 주장했다. 소송에는 3명의... | 2026-06-10 |
| 937 | 예를 들어 남편이 부모에게 증여받은 부동산이라 하더라도 혼인 기간 동안 배우자가 대출 상환이나 임대... 실무에서는 증여 시점, 자금 흐름, 계좌 내역, 부동산 취득 경위, 생활비 사용 형태 등이 주요 자료가 된다. 특히... | 2026-06-10 |
| 936 | 한국을 대표하는 미래학자 최윤식 박사(54)는 최근 매일경제와의 인터뷰에서 "2030년대 중반부터 중국은 인구 감소와 고령화, 외국 자본의 이탈, 지방정부 부채와 부동산 침체라는 구조적 약점이 누적돼 역동성을 잃은... | 2026-06-10 |
| 935 | 부동산114에 따르면 천안에서는 지난해 9개 단지, 총 6100가구가 입주했다. 올해는 준공이 지난해보다 약 85% 감소한 4개 단지, 869가구로 예상된다. 내년에는 올해보다 늘지만 7개 단지, 5405가구에 그칠 전망이다. 인근... | 2026-06-10 |
| 934 | 전세사기·외국인 투기등 부동산시장 불법행위의 지능화·다양화에 대응하기 위한 부동산원의 'AI 기반 부동산 이상거래 모니터링 강화(소비자편의)'와 데이터 학습을 통해 모바일 신분증 안면인식 성능을 높이는... | 2026-06-10 |
| 933 | 장 대표는 지방선거 이후 여론조사에서 당 지지율이 오른 것을 두고는 공소 취소 추진이나 부동산 문제 등이 빚어낸 견제 심리가 작동했다고 평가했다. 또 "투표용지 부족 사태로 분노한 국민 민심이 반영된 것도 한 영향... | 2026-06-10 |
| 932 | 그는 "20년치로 계산하면 약 1조 원이 서울로 빠져나갔다"며 "이재명 정부가 서울 부동산을 규제하듯 서울 병상도 강력하게 규제하지 않으면 지역 의료 재원의 수도권 집중은 계속 반복될 것"이라고 말했다. 박 교수는 또... | 2026-06-10 |
| 931 | 10일 부동산114에 따르면 올해 경기 지역의 아파트 입주 물량은 5만1586가구(임대 제외)다. 지난해(6만1003가구)와 비교해 15.4%(9417가구) 줄어든 수치다. 경기의 연간 입주 물량이 5만 가구대를 기록하는 것은 2015년... | 2026-06-10 |
| 930 | 비제조업에서는 건설업(-3.2→-9.6%)과 운수·창고업(12.8→2.9%)의 하락 폭이 컸다. 건설업은 부동산 수요 위축과 최근의 착공 부진, 운수·창고업은 통상 환경 악화와 운임 하락 등이 영향을 미쳤다. | 2026-06-10 |
| 929 | 반면 부동산(3.9%), 건설(3.2%), 섬유·의류(2.9%) 등은 상승했다. 미국과 이란의 군사적 충돌로 종전 기대감이 후퇴하면서 투자 심리가 위축된 것으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 아파치 헬기 격추에 대한... | 2026-06-10 |
| 928 | 신영부동산신탁을 사업대행자로 지정하는 신탁사 대행 방식을 결합해 사업의 투명성과 안정성도 확보했다. 중견 건설사가 재개발 정비사업에서 금융 조달로 현장을 안정시키는 새 방식을 도입했다는 평가가 나온다.... | 2026-06-10 |
| 927 | 한국부동산원은 지난 9일 대구광역시 본사에서 ‘보상평가서 검토 실습교육’을 실시했다고 10일 밝혔다.... 이재명 한국부동산원 본부장은 “보상평가서 검토는 정당한 보상과 원활한 공익사업 추진의 출발점인 만큼... | 2026-06-10 |
| 926 | 부동산114에 따르면 수도권 오피스텔 입주 물량은 지난해 2만9238실에서 올해 7245실로 쪼그라들 것으로 예상된다. 내년에는 4208실, 2028년 1197실로 감소세가 이어진다. 전국적으로 숙박업으로 신고하지 않은 레지던스... | 2026-06-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다